Maatvoering zilververbandmiddelen
Laatst bijgewerkt: april 2026 • Auteur: Skafit medical b.v.
Altijd de juiste maat zilververband
De juiste maatvoering is essentieel voor de pasvorm én de effectiviteit van zilververbandmiddelen. Onze zilvertextielverbanden zijn verkrijgbaar in diverse modellen en maten, afgestemd op bovenlichaam, onderlichaam, handen en voeten. Op deze pagina vind je een compleet overzicht van alle beschikbare maten en bijbehorende afmetingen.
Hoe meet je de juiste maat?
Gebruik bij voorkeur een flexibel meetlint en meet direct op het lichaam of over dunne kleding. Raadpleeg de maattabellen om de maat te kiezen die het beste aansluit.
Alle maten zijn weergegeven in centimeters. Bij twijfel adviseren wij een maat groter.
Lang antibacterieel bovenlichaamverband
| Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ Borstwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56,5 |
| 2Lengte incl. boord & kraag (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 3Taille (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56,5 |
| 4Armlengte incl. boord (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
Kort antibacterieel bovenlichaamverband
| Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ Borstwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56,5 |
| 2Lengte incl. boord & kraag (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 3Taille (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56,5 |
| 4Armlengte incl. boord (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Lang antibacterieel onderlichaamverband
| Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bandomtrek (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 |
| 2Lengte incl. band (cm) | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 116 |
| 3Pijp bovenkant (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 4Pijp onderkant (cm) | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 16 |
| 5½ Heupwijdte (cm) | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61 |
Kort antibacterieel onderlichaamverband
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bandomtrek (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 2Lengte incl. band (cm) | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| 3Pijp bovenkant (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4Pijp onderkant (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5½ Heupwijdte (cm) | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 |
Hand- en vingerverband
| Maat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Lengte middelvinger (cm) | 6/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/13 |
| 2Lengte hand (cm) | 21 | 23 | 25 | 26 |
| 3Handbreedte (cm) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4Polsbreedte (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 5Polslengte (cm) | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Voetverband
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–50 |